纸金通:2025/5/24黄金ETF减仓-1.43吨至922.46吨
2025/5/24,根据纸黄金交易通(www.zhjtong.com)的监测数据显示,美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量,由923.89减仓-1.43吨至当前922.46吨.具体近期持仓变动量见下表。
历史美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览:
日期 | 持仓量 | 持仓变动(吨) |
2025年5月24日 05:07 | 922.46 | -1.43 |
2025年5月23日 05:22 | 923.89 | 4.01 |
2025年5月22日 05:35 | 919.88 | -1.72 |
2025年5月21日 05:30 | 921.6 | 0.57 |
2025年5月20日 05:15 | 921.03 | 2.30 |
2025年5月17日 05:27 | 918.73 | -8.89 |
2025年5月16日 05:17 | 927.62 | -4.30 |
2025年5月16日 04:02 | 931.92 | -4.59 |
2025年5月14日 05:22 | 936.51 | -2.58 |
2025年5月13日 05:24 | 939.09 | 1.15 |
2025年5月10日 05:13 | 937.94 | -1.73 |
2025年5月9日 06:12 | 939.67 | 2.00 |
2025年5月8日 05:10 | 937.67 | -0.28 |
2025年5月7日 05:15 | 937.95 | -1.44 |
2025年5月6日 05:11 | 939.39 | -4.87 |
2025年5月3日 05:26 | 944.26 | -1.15 |
2025年5月2日 05:06 | 945.41 | 1.15 |
2025年5月1日 05:12 | 944.26 | -2.87 |
2025年4月30日 05:08 | 947.13 | 0.86 |
2025年4月26日 05:22 | 946.27 | -2.29 |
本文由纸金通原创,文中所述任何内容仅供参考,投资者据此操作,风险自负。
资讯&评论 | +更多 |