历史iShares Silver Trust白银ETF持仓量一览:
| 日期 | 持仓量 | 持仓变动(吨) | 
| 2025年10月31日 06:29 | 15189.82 | -19.75 | 
| 2025年10月29日 06:17 | 15209.57 | -131.22 | 
| 2025年10月28日 05:47 | 15340.79 | -79.02 | 
| 2025年10月25日 05:40 | 15419.81 | -49.39 | 
| 2025年10月24日 05:48 | 15469.2 | -128.41 | 
| 2025年10月23日 06:02 | 15597.61 | -79.03 | 
| 2025年10月22日 06:22 | 15676.64 | -93.14 | 
| 2025年10月21日 06:49 | 15769.78 | 272.38 | 
| 2025年10月18日 06:15 | 15497.4 | 74.79 | 
| 2025年10月16日 06:45 | 15422.61 | -310.48 | 
| 2025年10月15日 06:01 | 15733.09 | -21.17 | 
| 2025年10月14日 06:13 | 15754.26 | 310.50 | 
| 2025年10月11日 06:45 | 15443.76 | -8.47 | 
| 2025年10月10日 07:49 | 15452.23 | 36.70 | 
| 2025年10月9日 07:17 | 15415.53 | 19.76 | 
| 2025年10月8日 05:49 | 15395.77 | 84.68 | 
| 2025年10月7日 06:32 | 15311.09 | 141.15 | 
| 2025年10月4日 06:47 | 15169.94 | -238.54 | 
| 2025年10月3日 06:19 | 15408.48 | -234.27 | 
| 2025年10月2日 06:14 | 15642.75 | -42.34 | 
本文由纸金通原创,文中所述任何内容仅供参考,投资者据此操作,风险自负。