历史iShares Silver Trust白银ETF持仓量一览:
日期 | 持仓量 | 持仓变动(吨) |
2025年8月21日 05:29 | 15305.76 | -33.90 |
2025年8月20日 05:27 | 15339.66 | -16.95 |
2025年8月19日 05:44 | 15356.61 | 285.30 |
2025年8月15日 05:36 | 15071.31 | -28.25 |
2025年8月13日 05:42 | 15099.56 | 40.96 |
2025年8月12日 05:29 | 15058.6 | 67.80 |
2025年8月9日 05:33 | 14990.8 | -121.48 |
2025年8月7日 05:54 | 15112.28 | 67.80 |
2025年8月6日 05:58 | 15044.48 | 22.61 |
2025年8月5日 07:21 | 15021.87 | -34.80 |
2025年8月2日 05:45 | 15056.67 | -5.65 |
2025年8月1日 05:55 | 15062.32 | -87.58 |
2025年7月31日 05:50 | 15149.9 | -24.02 |
2025年7月30日 05:36 | 15173.92 | 14.13 |
2025年7月29日 05:38 | 15159.79 | -70.64 |
2025年7月26日 05:39 | 15230.43 | 22.61 |
2025年7月24日 05:31 | 15207.82 | 49.45 |
2025年7月23日 05:45 | 15158.37 | 152.58 |
2025年7月22日 06:07 | 15005.79 | 347.58 |
2025年7月19日 05:31 | 14658.21 | -36.74 |
本文由纸金通原创,文中所述任何内容仅供参考,投资者据此操作,风险自负。