纸金通:2025/8/21黄金ETF减仓-4.01吨至958.2吨
2025/8/21,根据纸黄金交易通(www.zhjtong.com)的监测数据显示,美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量,由962.21减仓-4.01吨至当前958.2吨.具体近期持仓变动量见下表。
历史美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览:
日期 | 持仓量 | 持仓变动(吨) |
2025年8月21日 05:32 | 958.2 | -4.01 |
2025年8月20日 05:15 | 962.21 | -3.15 |
2025年8月16日 05:48 | 965.36 | 4.01 |
2025年8月15日 05:30 | 961.35 | -2.87 |
2025年8月12日 05:42 | 964.22 | 4.58 |
2025年8月9日 05:30 | 959.64 | 0.55 |
2025年8月8日 05:37 | 959.09 | 6.30 |
2025年8月7日 05:26 | 952.79 | -3.15 |
2025年8月6日 05:30 | 955.94 | 1.14 |
2025年8月5日 05:36 | 954.8 | 1.72 |
2025年8月2日 05:20 | 953.08 | -1.43 |
2025年8月1日 05:20 | 954.51 | -0.86 |
2025年7月31日 05:12 | 955.37 | -0.86 |
2025年7月29日 05:08 | 956.23 | -0.86 |
2025年7月25日 05:27 | 957.09 | 2.29 |
2025年7月23日 05:17 | 954.8 | 7.74 |
2025年7月22日 05:21 | 947.06 | 3.44 |
2025年7月19日 05:28 | 943.62 | -4.88 |
2025年7月18日 05:12 | 948.5 | -2.29 |
2025年7月17日 05:15 | 950.79 | 3.15 |
本文由纸金通原创,文中所述任何内容仅供参考,投资者据此操作,风险自负。
资讯&评论 | +更多 |