历史美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览:
日期 | 持仓量 | 持仓变动(吨) |
2025年5月10日 05:13 | 937.94 | -1.73 |
2025年5月9日 06:12 | 939.67 | 2.00 |
2025年5月8日 05:10 | 937.67 | -0.28 |
2025年5月7日 05:15 | 937.95 | -1.44 |
2025年5月6日 05:11 | 939.39 | -4.87 |
2025年5月3日 05:26 | 944.26 | -1.15 |
2025年5月2日 05:06 | 945.41 | 1.15 |
2025年5月1日 05:12 | 944.26 | -2.87 |
2025年4月30日 05:08 | 947.13 | 0.86 |
2025年4月26日 05:22 | 946.27 | -2.29 |
2025年4月25日 05:11 | 948.56 | -0.58 |
2025年4月24日 05:17 | 949.14 | 1.44 |
2025年4月23日 05:15 | 947.7 | -11.47 |
2025年4月23日 04:01 | 959.17 | 6.88 |
2025年4月18日 05:12 | 952.29 | -4.88 |
2025年4月17日 05:23 | 957.17 | 4.02 |
2025年4月12日 05:02 | 953.15 | 3.44 |
2025年4月11日 05:16 | 949.71 | 12.62 |
2025年4月10日 05:08 | 937.09 | 11.17 |
2025年4月9日 05:35 | 925.92 | -0.86 |
本文由纸金通原创,文中所述任何内容仅供参考,投资者据此操作,风险自负。