纸黄金交易通数据中心
该页数据不会自动刷新,要查看实时的最新数据请注意软件上的“播报”栏目。或手动刷新本
页
各国假期
财经事件
日期 | 地区 | 重要性 | 事件 |
---|
2025-06-30 | 美国 | | 美国参议院就美丽大法案进行投票。 |
2025-06-30 | 美国 | | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。 |
2025-06-30 | 葡萄牙 | | 欧洲央行在辛特拉举行中央银行论坛。 |
2025-06-30 | 欧元区 | | 外交部长王毅于6月30日至7月6日访问欧盟总部、德国、法国并举行有关高级别对话。 |
财经数据
日期 | 时间 | 数据名称 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
2025-06-30 | 07:00 | 韩国5月季调后工业产出月率(%) | 低 | -0.9 | -0.1 | -2.9 |
2025-06-30 | 07:00 | 韩国5月未季调工业产出年率(%) | 低 | 4.9 | 2.6 | 0.2 |
2025-06-30 | 07:00 | 韩国5月季调后服务业产出月率(%) | 低 | -0.1 | - | -0.1 |
2025-06-30 | 07:00 | 韩国5月零售总额月率(%) | 低 | -0.9 | - | 0 |
2025-06-30 | 07:50 | 日本5月季调后工业产出月率初值(%) | 低 | -1.1 | 3.5 | 0.5 |
2025-06-30 | 07:50 | 日本5月未季调工业产出年率初值(%) | 低 | 0.5 | 1.6 | -1.8 |
2025-06-30 | 07:50 | 日本5月库存月率初值(%) | 低 | -0.6 | - | -1.9 |
2025-06-30 | 07:50 | 日本5月库存装船比月率初值(%) | 低 | -0.8 | - | -1.9 |
2025-06-30 | 07:50 | 日本5月装船月率初值(%) | 低 | 0.1 | - | 2.2 |
2025-06-30 | 07:50 | 日本6月工业生产未来1个月月率预估(%) | 低 | 9 | - | 0.3 |
2025-06-30 | 07:50 | 日本6月工业生产未来2个月月率预估(%) | 低 | -3.4 | - | -0.7 |
2025-06-30 | 09:00 | 新西兰6月ANZ商业信心指数 | 低 | 36.6 | - | 46.3 |
2025-06-30 | 09:00 | 新西兰6月ANZ商业活动前景指数 | 低 | 34.8 | - | 40.9 |
2025-06-30 | 09:00 | 澳大利亚6月TD-MI通胀指数月率(%) | 低 | -0.4 | - | 0.1 |
2025-06-30 | 09:00 | 澳大利亚月TD-MI通胀指数年率(%) | 低 | 2.6 | - | 2.4 |
2025-06-30 | 09:30 | 中国6月官方制造业PMI | 高 | 49.5 | 49.7 | 49.7 |
2025-06-30 | 09:30 | 中国6月官方非制造业PMI | 低 | 50.3 | 50.3 | 50.5 |
2025-06-30 | 09:30 | 中国6月官方综合PMI | 低 | 50.4 | - | 50.7 |
2025-06-30 | 09:30 | 澳大利亚5月M3货币供应(亿澳元) | 低 | 31871.4 | - | 32030.8 |
2025-06-30 | 09:30 | 澳大利亚5月私营企业贷款月率(%) | 低 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
2025-06-30 | 09:30 | 澳大利亚5月私营企业贷款年率(%) | 低 | 6.7 | - | 6.9 |
2025-06-30 | 09:30 | 澳大利亚5月季调后房屋信贷月率(%) | 低 | 0.5 | - | 0.5 |
2025-06-30 | 10:00 | 新加坡5月M2货币供应年率(%) | 低 | 6.4 | - | 7.3 |
2025-06-30 | 10:00 | 新加坡5月M1货币供应年率(%) | 低 | 9.4 | - | 9.2 |
2025-06-30 | 11:00 | 新西兰5月M3货币供应(亿纽元) | 低 | 4350.82 | - | 4325.94 |
2025-06-30 | 12:30 | 日本5月METI原油进口年率(%) | 低 | -5.2 | - | 13.9 |
2025-06-30 | 12:30 | 日本5月METI总油品销售年率(%) | 低 | -1 | - | -4.2 |
2025-06-30 | 12:30 | 日本5月METI汽油销售年率(%) | 低 | -2.1 | - | -0.6 |
2025-06-30 | 12:30 | 日本5月METI煤油销售年率(%) | 低 | 4.9 | - | -8.7 |
2025-06-30 | 13:00 | 日本5月新屋开工年率-未季调(%) | 低 | -26.63 | -14.8 | -34.41 |
2025-06-30 | 13:00 | 日本5月营建订单年率(%) | 低 | 52.7 | - | 14 |
2025-06-30 | 13:00 | 日本5月新屋开工单月总数-未季调(万户) | 低 | 5.6 | - | 4.3 |
2025-06-30 | 13:00 | 日本5月新屋开工年化总数-季调后(万户) | 低 | 62.6 | - | 52.9 |
2025-06-30 | 14:00 | 英国第一季度生产法GDP年率终值(%) | 高 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
2025-06-30 | 14:00 | 英国第一季度生产法GDP季率终值(%) | 高 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
2025-06-30 | 14:00 | 英国第一季度商业投资总值年率终值(%) | 低 | 8.1 | - | 6.1 |
2025-06-30 | 14:00 | 英国第一季度商业投资总值季率终值(%) | 低 | 5.9 | - | 3.9 |
2025-06-30 | 14:00 | 德国5月进口物价指数月率(%) | 低 | -1.7 | -0.4 | -0.7 |
2025-06-30 | 14:00 | 德国5月进口物价指数年率(%) | 低 | -0.4 | -0.8 | -1.1 |
2025-06-30 | 14:00 | 德国5月出口物价指数年率(%) | 低 | 1 | - | 1 |
2025-06-30 | 14:00 | 德国5月出口物价指数月率(%) | 低 | -0.5 | - | 0 |
2025-06-30 | 14:00 | 德国5月实际零售销售月率(%) | 高 | -1.1 | 0.5 | -1.6 |
2025-06-30 | 14:00 | 德国5月实际零售销售年率(%) | 高 | 2.3 | 3.3 | 1.6 |
2025-06-30 | 14:00 | 英国第一季度经常帐(亿英镑) | 低 | -210.28 | -197.5 | -234.56 |
2025-06-30 | 14:00 | 南非5月M3货币供应年率(%) | 低 | 6.12 | 6.8 | 6.86 |
2025-06-30 | 14:00 | 南非5月私营部门信贷扩张月率(%) | 低 | 4.6 | 4.55 | 4.98 |
2025-06-30 | 15:00 | 瑞士6月KOF经济领先指标 | 低 | 98.5 | 99.3 | 96.1 |
2025-06-30 | 15:00 | 瑞士5月官方储备资产(亿瑞郎) | 高 | 8061.2 | - | 8061.17 |
2025-06-30 | 15:00 | 马来西亚5月货币供应量年率(%) | 低 | 3.2 | - | 2.7 |
2025-06-30 | 15:10 | 中国6月30日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 低 | 0 | - | 0 |
2025-06-30 | 15:10 | 中国6月30日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 高 | 0 | - | 0 |
2025-06-30 | 15:10 | 中国6月30日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 低 | 0 | - | 0 |
2025-06-30 | 15:10 | 中国6月30日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 低 | 24833 | - | 4093 |
2025-06-30 | 15:10 | 中国6月30日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 高 | 1650 | - | 505 |
2025-06-30 | 16:00 | 瑞士截至6月27日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 低 | 4300.38 | - | 4258.31 |
2025-06-30 | 16:00 | 瑞士截至6月27日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 低 | 4425.11 | - | 4607.02 |
2025-06-30 | 16:00 | 德国6月BY巴伐利亚州CPI月率(%) | 低 | 0.1 | - | -0.1 |
2025-06-30 | 16:00 | 德国6月BY巴伐利亚州CPI年率(%) | 低 | 2.1 | - | 1.8 |
2025-06-30 | 16:00 | 德国6月BW巴登符腾堡州CPI月率(%) | 低 | -0.1 | - | 0.2 |
2025-06-30 | 16:00 | 德国6月BW巴登符腾堡州CPI年率(%) | 低 | 2.2 | - | 2.3 |
2025-06-30 | 16:00 | 德国6月NW北莱茵威斯特法伦州CPI月率(%) | 低 | 0.2 | - | -0.1 |
2025-06-30 | 16:00 | 德国6月NW北莱茵威斯特法伦州CPI年率(%) | 低 | 2 | - | 1.8 |
2025-06-30 | 16:00 | 意大利第一季度公共预算赤字占GDP比重(%) | 低 | -0.4 | - | 8.5 |
2025-06-30 | 16:00 | 西班牙4月经常帐(亿欧元) | 低 | 14.2 | - | 13.6 |
2025-06-30 | 16:00 | 欧元区5月季调后货币供应M3年率(%) | 高 | 3.9 | 4 | 3.9 |
2025-06-30 | 16:00 | 欧元区5月三个月货币供应M3年率(%) | 低 | 3.8 | - | 3.8 |
2025-06-30 | 16:00 | 欧元区5月M3广义货币季调后(亿欧元) | 低 | 169014.36 | - | 169196.77 |
2025-06-30 | 16:00 | 欧元区5月对非金融企业贷款年率-季调后(%) | 低 | 2.6 | - | 2.5 |
2025-06-30 | 16:00 | 欧元区5月家庭贷款年率(%) | 低 | 1.9 | - | 2 |
2025-06-30 | 16:30 | 英国5月央行抵押贷款许可(万件) | 低 | 6.05 | 5.98 | 6.3 |
2025-06-30 | 16:30 | 英国5月央行消费信贷(亿英镑) | 低 | 15.8 | 10.5 | 8.59 |
2025-06-30 | 16:30 | 英国5月央行抵押贷款(亿英镑) | 低 | -7.59 | 25 | 20.54 |
2025-06-30 | 16:30 | 英国5月M4货币供应月率(%) | 低 | 0 | - | 0.2 |
2025-06-30 | 16:30 | 英国5月M4货币供应年率(%) | 低 | 3.2 | - | 3.5 |
2025-06-30 | 16:30 | 英国5月M4货币供应(亿英镑) | 低 | 31278.2 | - | 31336.36 |
2025-06-30 | 16:30 | 中国香港5月货币供应M3年率(%) | 低 | 6.6 | - | 9.5 |
2025-06-30 | 17:00 | 意大利6月CPI年率初值(%) | 低 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
2025-06-30 | 17:00 | 意大利6月CPI月率初值(%) | 低 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
2025-06-30 | 17:00 | 意大利6月调和CPI月率初值(%) | 低 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
2025-06-30 | 17:00 | 意大利6月调和CPI年率初值(%) | 低 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
2025-06-30 | 17:00 | 意大利6月未季调CPI读数初值 | 低 | 122.6 | - | 122.7 |
2025-06-30 | 17:00 | 希腊5月PPI年率(%) | 低 | 0.5 | - | 2 |
2025-06-30 | 17:00 | 希腊4月零售额年率(%) | 低 | 0.3 | - | 7.5 |
2025-06-30 | 18:00 | 意大利5月非欧盟贸易帐初值(亿欧元) | 低 | 23.2 | - | 0.05 |
2025-06-30 | 18:00 | 印度4月联邦财政赤字-本币INR(亿卢比) | 低 | 157727 | - | 1316.3 |
2025-06-30 | 18:30 | 印度5月工业产值年率(%) | 低 | 2.7 | 2.4 | 1.2 |
2025-06-30 | 18:30 | 印度5月财年累计工业产值年率-4月至当前周期月(%) | 低 | 4 | - | 1.8 |
2025-06-30 | 18:30 | 印度5月制造业产值月率(%) | 低 | 3.4 | - | 2.6 |
2025-06-30 | 19:30 | 巴西5月基本预算盈余(亿雷亚尔) | 低 | 141.5 | -427 | -337.4 |
2025-06-30 | 19:30 | 巴西5月名义预算余额(亿雷亚尔) | 低 | -555.36 | -1160 | -1258.85 |
2025-06-30 | 19:30 | 巴西5月净债务占GDP比重(%) | 低 | 61.7 | 62 | 62 |
2025-06-30 | 19:30 | 巴西5月总债务占GDP比重(%) | 低 | 76.2 | 76.6 | 76.1 |
2025-06-30 | 20:00 | 南非5月预算收支较上月变动(亿兰特) | 低 | -646.3 | - | -101.2 |
2025-06-30 | 20:00 | 德国6月CPI年率初值(%) | 高 | 2.1 | 2.2 | 2 |
2025-06-30 | 20:00 | 德国6月CPI月率初值(%) | 低 | 0.1 | 0.2 | 0 |
2025-06-30 | 20:00 | 德国6月调和CPI月率初值(%) | 低 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
2025-06-30 | 20:00 | 德国6月调和CPI年率初值(%) | 低 | 2.1 | 2.2 | 2 |
2025-06-30 | 20:00 | 南非5月贸易差额-包括区域(亿兰特) | 低 | 140.8 | 239 | 216.7 |
2025-06-30 | 20:00 | 加拿大截至6月27日当周全国经济信心指数 | 低 | 52.4 | - | 52.5 |
2025-06-30 | 21:45 | 美国6月芝加哥PMI | 高 | 40.5 | 43 | 40.4 |
2025-06-30 | 22:30 | 美国6月达拉斯联储制造业活动指数 | 低 | -15.3 | - | -12.7 |
2025-06-30 | 22:30 | 美国6月达拉斯联储制造业产出指数 | 低 | 0.9 | - | 1.3 |
2025-06-30 | 22:30 | 美国6月达拉斯联储制造业装船指数 | 低 | 0.5 | - | -7.3 |
2025-06-30 | 22:30 | 美国6月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | 低 | 40.7 | - | 43 |
2025-06-30 | 22:30 | 美国6月达拉斯联储制成品价格指数 | 低 | 15.1 | - | 26.1 |
2025-06-30 | 22:30 | 美国6月达拉斯联储制造业就业指数 | 低 | 3.5 | - | 5.7 |
2025-06-30 | 22:30 | 美国6月达拉斯联储新订单指数 | 低 | -8.7 | - | -7.3 |
2025-06-30 | 23:30 | 美国6月30日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 低 | 708.85 | - | 757.9 |
2025-06-30 | 23:30 | 美国6月30日6个月期国债竞拍-高利率(%) | 低 | 4.12 | - | 4.11 |
2025-06-30 | 23:30 | 美国6月30日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 低 | 2.7 | - | 2.77 |
2025-06-30 | 23:30 | 美国6月30日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 低 | 27.38 | - | 12.32 |
该页数据不会自动刷新,要查看实时的最新数据请注意软件上的“播报”栏目。或手动刷新本
页