历史美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览:
日期 | 持仓量 | 持仓变动(吨) |
2019年2月8日 06:29 | 803.29 | -6.47 |
2019年2月7日 06:43 | 809.76 | -2.06 |
2019年2月6日 06:41 | 811.82 | -1.47 |
2019年2月5日 07:01 | 813.29 | -4.11 |
2019年2月2日 06:44 | 817.4 | -6.47 |
2019年1月30日 06:40 | 823.87 | 8.23 |
2019年1月29日 06:47 | 815.64 | 5.88 |
2019年1月19日 06:41 | 809.76 | 12.05 |
2019年1月11日 06:59 | 797.71 | -1.47 |
2019年1月10日 06:41 | 799.18 | 2.65 |
2019年1月9日 06:27 | 796.53 | -0.25 |
2019年1月8日 06:43 | 796.78 | -1.47 |
2019年1月5日 06:41 | 798.25 | 2.94 |
2019年1月3日 06:42 | 795.31 | 7.64 |
2018年12月28日 06:49 | 787.67 | -2.35 |
2018年12月27日 06:39 | 790.02 | 15.88 |
2018年12月25日 04:15 | 774.14 | 1.47 |
2018年12月22日 06:59 | 772.67 | 3.53 |
2018年12月21日 07:10 | 769.14 | -2.65 |
2018年12月19日 06:34 | 771.79 | 8.23 |
联系我们 | 常见问答 | 许可协议 | 黄金历史图表 | 白银历史图表 | 年化收益率计算器 |
温馨提示:纸金通所有行情图片每隔50秒均会自动刷新,无需手动去刷新页面. 手机纸黄金交易通: http://m.zhjtong.com/ 或 切换自动识别手机访问 上海马迹商贸中心 纸黄金交易通(纸金通) 版权所有 |