经济数据中心 - 纸黄金交易通
纸黄金交易通数据中心
该页数据不会自动刷新,要查看实时的最新数据请注意软件上的“播报”栏目。或手动刷新本
页
各国假期日期 | 地区 | 假期 |
---|
2018-04-26 | 中国 - 深圳证券交易所 | 劳动节假期前夕,不提供港股通服务。 |
财经事件日期 | 地区 | 重要性 | 事件 |
---|
2018-04-26 | 中国北京 | 中 | 国内成品油油价开启新一轮调整窗口。 |
2018-04-26 | 日本东京 | 中 | 日本央行召开货币政策会议(4月26-27日)。 |
2018-04-26 | 欧元区法兰克福 | 高 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2018-04-26 | 欧元区法兰克福 | 高 | 欧洲央行行长德拉基(MarioDraghi)召开新闻发布会。 |
财经数据日期 | 时间 | 数据名称 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 2018-04-26 | 07:00 | 韩国第一季度GDP年率初值(%) | 低 | 2.8 | - | |
2018-04-26 | 07:00 | 韩国第一季度GDP季率初值(%) | 低 | -0.2 | - | |
2018-04-26 | 07:50 | 日本截至4月20日当周买进外国债券(亿日元) | 低 | 7976 | - | |
2018-04-26 | 07:50 | 日本截至4月20日当周外资买进日股(亿日元) | 低 | 3083 | - | |
2018-04-26 | 07:50 | 日本截至4月20日当周外资买进日债(亿日元) | 低 | 4227 | - | |
2018-04-26 | 07:50 | 日本截至4月20日当周买进外国股票(亿日元) | 低 | 2144 | - | |
2018-04-26 | 09:30 | 澳大利亚第一季度出口物价指数季率(%) | 低 | 2.8 | - | |
2018-04-26 | 09:30 | 澳大利亚第一季度进口物价指数季率(%) | 低 | 2.0 | - | |
2018-04-26 | 13:00 | 新加坡3月未季调工业产值年率(%) | 低 | 8.9 | - | |
2018-04-26 | 13:00 | 新加坡3月季调后工业产值月率(%) | 低 | -0.5 | - | |
2018-04-26 | 14:00 | 德国5月Gfk消费者信心指数 | 高 | 10.9 | - | |
2018-04-26 | 15:00 | 西班牙第一季度失业率(%) | 低 | 16.55 | - | |
2018-04-26 | 16:30 | 中国香港3月贸易帐(亿港元) | 低 | -427 | - | |
2018-04-26 | 16:30 | 中国香港3月出口年率(%) | 低 | 1.7 | - | |
2018-04-26 | 16:30 | 中国香港3月进口年率(%) | 低 | -3.2 | - | |
2018-04-26 | 16:30 | 英国3月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件) | 高 | 3.81 | - | |
2018-04-26 | 16:30 | 英国3月BBA净抵押贷款(亿英镑) | 低 | 16.43 | - | |
2018-04-26 | 16:30 | 英国3月BBA抵押贷款许可件数(万件) | 低 | 7.6 | - | |
2018-04-26 | 16:30 | 英国3月BBA总抵押贷款(亿英镑) | 低 | 127.75 | - | |
2018-04-26 | 18:00 | 英国4月CBI零售销售差值 | 高 | -8 | - | |
2018-04-26 | 18:00 | 英国5月CBI零售销售预期指数 | 低 | 16 | - | |
2018-04-26 | 19:45 | 欧元区4月欧洲央行主要再融资利率(%) | 高 | 0 | - | |
2018-04-26 | 19:45 | 欧元区4月欧洲央行存款机制利率(%) | 高 | -0.4 | - | |
2018-04-26 | 19:45 | 欧元区4月欧洲央行资产购买规模(亿欧元) | 高 | 300 | - | |
2018-04-26 | 19:45 | 欧元区4月欧洲央行边际借贷利率(%) | 高 | 0.25 | - | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国3月耐用品订单月率初值(%) | 高 | 3.0 | 0.9 | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国3月扣除国防耐用品订单月率初值(%) | 低 | 2.5 | - | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国3月扣除飞机非国防耐用品订单月率初值(%) | 低 | 1.4 | - | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国3月扣除飞机非国防耐用品装船月率初值(%) | 低 | 1.4 | - | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国3月扣除运输耐用品订单月率初值(%) | 低 | 1.0 | 0.4 | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国3月批发库存月率初值(%) | 高 | 1.0 | - | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国3月零售库存月率(%) | 低 | 0.4 | - | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国截至4月21日当周初请失业金人数(万) | 高 | 23.2 | - | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国截至4月14日当周续请失业金人数(万) | 低 | 186.3 | - | |
2018-04-26 | 20:30 | 美国截至4月21日当周初请失业金人数四周均值(万) | 高 | 23.1 | - | |
2018-04-26 | 21:00 | 俄罗斯截至4月20日当周黄金与外汇储备(亿美元) | 低 | 4624 | - | |
2018-04-26 | 21:45 | 美国截至4月22日当周彭博消费者信心指数 | 低 | 58.1 | - | |
2018-04-26 | 22:30 | 美国截至4月20日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) | 低 | -360 | - | |
2018-04-26 | 23:00 | 美国4月堪萨斯城联储制造业综合指数 | 低 | 17 | - | |
2018-04-26 | 23:00 | 美国4月堪萨斯城联储制造业产出指数 | 低 | 20 | - | |
该页数据不会自动刷新,要查看实时的最新数据请注意软件上的“播报”栏目。或手动刷新本
页
|